제품설명
- 하루 야채와 과일의 섭취가 부족하신 분들을 위한 추천 영양제입니다.
- 완벽하게 그린푸드의 영양소를 지원하여 체내 에너지를 공급합니다.
- 다양한 허브와 비타민도 풍부하게 함유되어 있습니다.
- 강력한 항산화 효과
복용방법
하루 4~8정씩 복용하십시요.(점심 2일, 저녁 2알 추천)
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의
경우 섭취전 담당의사분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts |
Serving Size: 8 veg caps Servings per Container: 15 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 22 | |
Total Fat | 0g | 0 |
Saturated Fat | 0g | 0 |
Trans Fat | 0g | 0 |
Cholesterol | 0mg | 0 |
Sodium | 21mg | 1 |
Total Carbohydrates | 3g | 1 |
Fiber | 1g | 5 |
Sugars | 1g | |
Protein | 2g | |
Vitamin A | | 75 |
Vitamin C | | 58 |
Calcium | | 2 |
Iron | | 7 |
Organic Alkalizing Green Juice Powders 50:1 | 1560mg | |
-wheat grass | 312mg | |
-Egyptian wheat grass | 312mg | |
-alfalfa grass | 312mg | |
-barley grass | 312mg | |
-oat grass | 312mg | |
Organic & Pesticide Free Aqua Superfoods | 1125mg | |
-spirulina | 625mg | |
-chlorella | 500mg | |
Organic Vegetables | 830mg | |
-spinach | 125mg | |
-broccoli sprout | 125mg | |
-parsley | 170mg | |
-kale | 125mg | |
-tomato | 285mg | |
Nature's C with Qpower | 812mg | |
-Acerola berry | | |
-Camu Camu berry | | |
-Amla berry | | |
-Quercetin | | |
-Acai berry 4:1 | | |
-Goji/Lycium berry 12:1 | | |
Nutrim Organic Oat Bran | 500mg | |
Super Beta-Glucan Mushrooms | 250mg | |
-Agaricus fruiting body | 50mg | |
-Cordyceps CS-4 8:1 | 50mg | |
-Maitake fruiting body | 50mg | |
-Reishi fruiting body | 50mg | |
-Shiitake fruiting body | 50mg | |
Probiotic Blend (dairy free - 1.2 billion at time of mfg.) | 250mg | |
-L. Acidophilus | | |
-L. Casei Rhamnosus | | |
-B. Longum | | |
-S. Thermophilus | | |
-L. Plantarum | | |
-Prebiotics- Oat beta-glucan fiber, Beet fiber, Inulin FOS (Chicory) | | |
Organic Berry Blend | 125mg | |
-strawberry | | |
-raspberry | | |
-blueberry | | |
-tart cherry | | |
-pomegranate | | |
-cranberry | | |
Super Antioxidants | 125mg | |
-organic green & white tea | 62.5mg | |
-Activin grape seed extract | 62.5mg | |
Liver Cleansing & Tonic Support | 125mg | |
-milk thistle seed extract | 62.5mg | |
-artichoke leaf extract | 62.5mg | |
Imperial Adaptogen | 125mg | |
-Eleuthero root bark 50:1 | | |
-Rhodiola root 10:1 | | |
-Jiaogulan/Gynostemma aerial part | | |
-Reishi fruiting body | | |
-Holy Basil leaf | | |
-Ashwagandha root | | |
-Schisandra berry | | |
-Goji/Lycium berry | | |
-Cordyceps Cs-4 8:1 | | |
-American Ginseng | | |
-Suma root | | |
-Licorice root | | |
-Ginger rhizome, Rainforest 5:1 | | |
-Tangerine peel | | |
Dual Action Energy Formula | 125mg | |
-Acai berry 4:1 | 62.5mg | |
-Maca root 7:1 | 62.5mg | |
GingerZyme | 125mg | |
-Ginger rhizome, Rainforest 5:1 | | |
-Turmeric rhizome 4:1 | | |
-Cinnamon bark 4:1 | | |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established.
|
Ingredients:
100% vegan. Contains no animal products, common allergens, added sweeteners or flavored fillers. Our wheat and barley juice powders are harvested from young grasses before the gluten containing endosperms develop and are gluten free.