제품설명
- 함량과 밸런스에서 인정받은 수퍼 뉴트리션 종합비타민제입니다.
- 생리전 증후근 완화에 효과적입니다.
- 노화방지를 돕는 비타민과 미네랄이 풍부하게 함유
- 여성들에게 필요한 뼈 건강을 지원
복용방법
하루에 아침식사 후 3정을, 점심이나 저녁 식사 후 3정을 하루 총 6정을 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts |
Serving Size: 6 tablets Servings per Container: 15 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Vitamin A | 5000IU | 100 |
Vitamin C | 100mg | 1667 |
Vitamin D | 2500IU | 625 |
Vitamin E | 405IU | 1013 |
Vitamin K | 80mcg | 100 |
Thiamin (B1) | 75mg | 5000 |
Riboflavin (B2) | 70mg | 4118 |
Niacin (B3) | 142mg | 710 |
Vitamin B6 | 250mg | 12500 |
Folate,Folic Acid,Folacin | 1200mcg | 300 |
Vitamin B12 | 250mcg | 4167 |
Biotin | 660mcg | 220 |
Pantothenic acid | 175mg | 1750 |
Calcium | 1006mg | 101 |
Iron | 18mg | 100 |
Iodine | 275mcg | 183 |
Magnesium | 600mg | 150 |
Zinc | 30mg | 200 |
Selenium | 275mcg | 393 |
Copper | 2mg | 100 |
Manganese | 10mg | 500 |
Chromium | 250mcg | 208 |
Molybdenum | 150mcg | 200 |
Potassium | 99mg | 3 |
Betaine | 100mg | |
Bioflavonoids | 2mg | |
Boron | 3mg | |
Choline | 100mg | |
DMG | 10mg | |
GLA (Gamma-Linolenic Acid) | 2mg | |
Ginkgo | 6mg | |
Glutamic Acid | 30mg | |
Hesperidin | 2mg | |
Inositol | 75mg | |
PABA | 69mg | |
L Phenylalanine | 100mg | |
Rutin | 2mg | |
Silica | 213mc | |
L Tyrosine | 10mg | |
Chaste Tree Berry | 100mg | |
Herb Blend | 15mg | |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established.
|
Ingredients:
Other Ingredients: Cellulose, Microcellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Manganese Stearate, Vanilla (Vanilla Planifolia) Flavoring, Peppermint Flavoring