제품설명
- 함량과 밸런스에서 인정받은 수퍼 뉴트리션 종합비타민제입니다.
- 신체 에너지 생성에 도움을 주는 비타민 B 복합체 함유
- 항산화와 면역력 강화에 도움을 주는 성분 함유
- 12000 IU 베타카로틴, 1250 mg 비타민 C, 400 IU 비타민 E, 250mg 셀레늄 등
- 심장 건강 지원
- 활기찬 생활을 영위하도록 다양한 허브가 천연 추출물 다량 함유
복용방법
하루에 아침식사 후 3정을, 점심이나 저녁 식사 후 3정을 하루 총 6정을 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts |
Serving Size: 6 tablets Servings per Container: 15 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Vitamin A (Vitamin A Pamitate) | 5000IU | 100 |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1250mg | 2083 |
Vitamin D (Vitamin D3) | 1000IU | 250 |
Vitamin E (Natural Vitamin E Succinate) | 400IU | 1333 |
VItamin K (Phytonadione) | 80mcg | 100 |
Thiamine (Vitamin B1) | 68mg | 4533 |
RIboflavin (Vitamin B2) | 60mg | 3529 |
Niacin (Low-Flush, fast release Vitamin B3) | 100mg | 500 |
Niacinamide (Non-flushing Vitamin B3) | 60mg | 300 |
Pyridoxine (Vitamin B6) | 66mg | 3300 |
Folate (Folic Acid and Folacin) | 1000mcg | 250 |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 200mcg | 3333 |
Biotin (d-Biotin) | 600mcg | 200 |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 150ng | 1500 |
Calcium (Carbonate & Citrate) | 600mg | 60 |
Iodine (from Kelp) | 225mcg | 150 |
Magnesium (Oxide & Glycintate) | 600mg | 150 |
Zinc (Oxide & Glycinate) | 40mg | 267 |
Selenium | 250mcg | 357 |
Copper | 2mg | 100 |
Manganese | 10ng | 500 |
Chromium | 250mcg | 208 |
Molybdenum | 150mcg | |
Potassium (Chloride & Succinate) | 99mg | 3 |
Beta Carotene | 12000IU | |
Betaine (HCI) | 130mg | |
Bioflavonoids | 100mg | |
Boron | 3mg | |
Choline | 150mg | |
DMG | 10mg | |
Fatty Acid (Stearic Acid) | 80mg | |
Fiber (Cellulose & Microcellulose) | 150mg | |
GLA (from Borage) | 100mg | |
Ginkgo | 60mg | |
Glutamic Acid (HCI Form) | 30mg | |
Hesperidin | 30mg | |
Inositol | 25mg | |
PABA | 33mg | |
L-Phenylalanine | 60mg | |
Rutin (from Eucalyptus) | 34mg | |
Silica (Silicon Dioxide) | 150mg | |
L-Tyrosine | 20mg | |
Vitamin E Mixed Tocopherols | 5mg | |
Men's Herbal Nutrition Support | 1445mg | |
Nettles | 100mg | |
Ashwaganda | 120mg | |
Avena Sativa | 120mg | |
Damiana | 100mg | |
Fo Ti | 100mg | |
Pumpkin Seed | 75mg | |
Tribulus Terrestris | 115mg | |
Epimedium | 150mg | |
Muira Puama | 115mg | |
Sarsaparilla | 100mg | |
Eleutheroccus | 250mg | |
Green Tea Extract | 100mg | |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established.
|