제품설명
- 라이프포스 종합비타민제 입니다.
- 과학적인 분석을 통해 비타민과 미네랄의 밸런스를 균형있게 맞춘 제품입니다.
- 천연 성분을 통해 체내 에너지와 항산화 작용을 지원합니다.
- 52가지의 천연 녹색 식품(채소, 과일, 버섯, 해조류 등)에서 추출한 영양소로 이루어져 있습니다.
복용방법
하루 3~6 정씩 식후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts |
Serving Size: 3 tablets Servings per Container: 30 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 1g | <1 |
Vitamin A (as beta-carotene 10,000 IU & palmitate 2,500 IU) | 12500IU | 250 |
Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 500mg | 833 |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 1000IU | 250 |
Vitamin E (as vitamin E succinate) | 200IU | 667 |
Thiamin (vitamin B-1) | 50mg | 3333 |
Riboflavin (vitamin B-2) | 50mg | 2941 |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl & pyridoxal-5’-phosphate [Coenzymated™]) | 50mg | 2500 |
Folate (as folic acid & calcium folinate) | 400mcg | 100 |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 500mcg | 8333 |
Biotin | 150mcg | 50 |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate & pantethine) | 55mg | 550 |
Calcium (as calcium carbonate, malate, chelate, & citrate) | 100mg | 10 |
Iodine (as potassium iodide) | 100mcg | 67 |
Magnesium (as magnesium chelate) | 100mg | 25 |
Zinc (as monomethionine [OptiZinc®] & zinc citrate) | 15mg | 100 |
Selenium (as L-selenomethionine & sodium selenite) | 100mcg | 143 |
Copper (as copper sebacate) | 1mg | 50 |
Manganese (as manganese citrate) | 3mg | 150 |
Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate®] & picolinate) | 100mcg | 83 |
Molybdenum (as molybdenum chelate) | 100mcg | 133 |
Sodium | 10mg | <1 |
Potassium (as potassium citrate) | 50mg | 1 |
Potassium (as potassium citrate) | 50mg | 1 |
Sea Greens and Grasses Blend (for blend ingredients please look in fact notes) | 395mg | † |
High ORAC Fruits Blend | 267mg | † |
Inflammation Blend | 263mg | † |
Vegetable Blend | 170mg | † |
Immunity Support Blend | 150mg | † |
Mushroom Blend | 105mg | † |
gamma-Vitamin E Complex | 67mg | † |
Silymarin (from milk thistle seed ext.) | 65mg | † |
Quercetin | 50mg | † |
Choline (as bitartrate) | 50mg | † |
Inositol | 50mg | † |
alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 45mg | † |
DMAE (as bitartrate) | 30mg | † |
Ginkgo Leaf Ext. (50:1) 24% Flavoneglycosides | 30mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane [OptiMSM®]) | 30mg | † |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 25mg | † |
Coenzyme Q10 | 20mg | † |
Rutin | 15mg | † |
Tocotrienol Complex (Tocomax®) | 10mg | † |
Black Pepper Fruit Ext. (BioPerine®) | 3mg | † |
Lycopene | 3mg | † |
Boron (as amino acid chelate) | 2mg | † |
Lutein (FloraGlo®) | 2mg | † |
Astaxanthin | 100mcg | † |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established.
|