제품설명
- 순수 비타민 & 미네랄 함유
- 비타민 E 포뮬라
- 비타민 A, D, K & 셀레늄 함유
- 강력한 항산화 효과
복용방법
하루에 2정을 식후에 섭취하세요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts |
Serving Size 2 |
Servings Per Container 30 |
|
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
CALORIES | 3 Servin | N/A* |
|
TOTAL CARBOHYDRATES | 1 Gm | 1% |
|
VITAMIN A (FROM BETA CAROTENE) | 5000 IU | 100% |
|
VITAMIN D | 1000 IU | 250% |
|
VITAMIN E COMPLEX (ALPHA TOCOTRIENOLS,BETA TOCOTRIENOL, GAMMA TOCOTRIENOL,DELTA TOCOTRIENOL,ALPHA TOCOPHEROL,BETA TOCOPHEROL,GAMMA TOCOPHEROL | 250 IU | 833% |
|
VITAMIN K | 50 Mcg | 63% |
|
SELENIUM | 75 Mcg | 107% |
|
RAW PROBIOTIC AND ENZYME BLEND (SACCHAROMYCES BOULARDII, PHYTASE, CELULASE, BETA-GLUCANASE, PROTEASE, ALPHA-GALACTOSIDASE, HEMICELLULASE) | 100 Mg | N/A* |
|
RAW ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE BLEND (ORGANIC:STRAWBERRY, CHERRY,BLACKBERRY, RASPBERRY,BEET JUICE,BROCCOLI,CUCUMBER,TOMATO,KALE,SPINACH,CABBAGE,CAULIFLOWER, CELERY,PARSLEY,ASPARAGUS,GINGER) | 20 Mg | N/A* |
|
|
* Daily value not established Other Ingredients:
Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bulgaricus, vegetable capsule, bentonite.