제품설명
- 각종 허브와 비타민들이 종합적으로 함유되어 있습니다.
- 두뇌 건강과 신경계 건강, 간, 심장, 혈액순환, 면역력 상승, 근육과 골격 건강, 신진대사 개선,
항산화제 효과까지 다양하고 폭넓게 우리 건강을 지켜줍니다.
- 코엔자임큐텐과 alpha lipoic acid, silymarin and N-acetyl cysteine 까지 함유되어 있어
기존에 멀티비타민에선 만나보실 수 없는 다양한 영양소가 들어있습니다.
복용방법
하루 4 정씩 식 후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Serving Size:4 capsules Servings per Container: 45 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 5 | |
Vitamin A ( as beta-carotene 10000IU & 2500IU) | 12500IU | 250 |
Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 500mg | 833 |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 1000IU | 250 |
Vitamin E ( as Vitamin E succinate) | 200 IU | 667 |
Thiamin ( Vitamin B-1) | 50mg | 3333 |
Riboflavin ( Vitamin B-2) | 50mg | 2941 |
Niacinamide 35mg & Niacin 15mg | 50mg | 250 |
Vitamin B-6 (as pyrodoxine HCI) | 50mg | 2500 |
Folate (as folic acid & calcium folinate) | 400mcg | 100 |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 500mcg | 8333 |
Biotin | 150mcg | 50 |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 55mg | 550 |
Calcium (as calcium chelate, citrate, & malate) | 100mg | 10 |
Iodine (from kelp) | 100mcg | 67 |
Magnesium (as magnesium chelate, citrate & oxide) | 100mg | 25 |
Zinc (as zinc citrate & monomethionine) | 15mg | 100 |
Selenium | 100mcg | 143 |
Copper (as copper sebacate) | 1mg | 50 |
Manganese (as manganese citrate) | 3mg | 150 |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 100mcg | 83 |
Molybdenum (as moolybdenum chelate) | 100mcg | 133 |
Potassium (as potassium citrate) | 50mg | 1 |
Silymarin | 60mg | † |
Hawthorn Berry | 25mg | † |
Milk Thistle Seed Extract Yielding 60mg Silymarin | 72mg | † |
gamma -E complex | 67mg | † |
Choline | 50mg | † |
Inositol | 50mg | † |
ALA & RLA | 40mg | † |
DMAE | 30mg | † |
Grape seed extract | 30mg | † |
MSM | 25mg | † |
N-Acetyal Cysteine | 150mg | † |
Tumeric Rhizome extract 95% | 25mg | † |
Green Tea Extract | 25mg | † |
Quercetin | 25mg | † |
Coq10 | 20mg | † |
Ginkgo Biloba leaf 24% | 20mg | † |
Bilberry Standardized Extract | 10mg | † |
Tocotrienol Complex | 10mg | † |
Rutin | 5mg | † |
Black Pepper Fruit extract | 3mg | † |
Lycopene | 3mg | † |
Boron | 2mg | † |
Lutein | 2mg | † |
Astaxanthin | 100mcg | † |
Vitamin K | 100 mcg | 130 |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 25mg | † |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | 1g | 4 |
alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 40mg | † |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |