제품설명
- 메가맨, 메가우먼 종합비타민 젤리형입니다.
- 알약 삼키는데 힘드신 분들에게 추천합니다.
- 체내 에너지 공급 및 신진대사 활성화
- 글루텐 프리, 믹스 베리 맛
복용방법
하루 2정씩 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Serving Size 2 Gummies |
Servings Per Container 60 |
Total Carbohydrate | 3.00 g | 1% |
Calories | 15.00 | |
Sugars | 3.00 g | |
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 2500.00 IU | 50% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30.00 mg | 50% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400.00 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 30.00 IU | 100% |
Niacin (as Inositol Niacinate) | 20.00 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 4.00 mg | 200% |
Folic Acid | 300.00 mcg | 75% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 18.00 mcg | 300% |
Biotin | 30.00 mcg | 10% |
Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate | 10.00 mg | 100% |
Zinc (from Zinc Chelate) | 3.80 mg | 25% |
Molybdenum (as molybdenum citrate) | 18.80 mcg | 25% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 38.00 mcg | 25% |
Chromium (as chromium picolinate) | 120.00 mcg | 100% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 40.00 mcg | ** |
Inositol (as Inositol Niacinate) | 6.00 mg | ** |
Boron (as Boron Citrate) | 150.00 mcg | ** |
Lycopene | 2.00 mg | ** |
** Daily Value (DV) not established |
Other Ingredients: Glucose Syrup, Sucrose, Water, Gelatin, Less Than 2% of: Beeswax, Citric Acid, Colors (Blueberry and Carrot Concentrates), Fractionated Coconut Oil, Lactic Acid, Natural Flavors