제품설명
- 일회 섭취량에 WPI, WPC, 난단백, 카제인이 믹스된 60g 단백집
- 강력한 흡수력, 흡수를 돕는 소화효소 함유
- 26가지 비타민과 미네랄
- 섭취 후 거북한 복부팽만감 제로
- 설탕성분 최소화
섭취방법
한 스쿱을 물이나 우유에 타서 식사사이에 드시고, 운동하는 날엔 운동 후 복용하십시요.
Serving Size:159 grams Servings per Container: 14 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 650 | |
Calories from Fat | 70 | |
Total Fat | 8g | 12 |
Saturated Fat | 3.5g | 18 |
Cholesterol | 60mg | 20 |
Sodium | 360mg | 15 |
Total Carbohydrates | 85g | 28 |
Dietary Fiber | 4g | 16 |
Sugars | 5g | |
Protein | 60g | |
Vitamin A | | 20 |
Vitamin C | | 35 |
Calcium | | 50 |
Iron | | 25 |
Vitamin E | | 35 |
Thiamin | | 15 |
Riboflavin | | 35 |
Niacin | | 20 |
Vitamin B6 | | 20 |
Folic Acid | | 20 |
Vitamin B12 | | 20 |
Biotin | | 20 |
Pantothenic Acid | | 20 |
Iodine | | 45 |
Magnesium | | 30 |
Zinc | | 20 |
Selenium | | 10 |
Copper | | 20 |
Manganese | | 35 |
Chromium | | 30 |
Molybdenum | | 25 |
Chloride | | 4 |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |