제품설명
- 남성의 활력과 건강을 회복시켜 줍니다.
- 과학적으로 면밀히 연구되어 남성의 필수 비타민들을 집약하여 만들었습니다.
- 시력,관절,전립선,항산화제,피로회복 등에 좋은 다양한 영양소 함유
- 어떠한 일체의 화학적 첨가물이 함유되지 않았습니다.
복용방법
하루 세 정씩 식 후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Serving Size:3 Tablets Servings per Container: 30 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Calories | 10 | |
Sodium | 25mg | <2 |
Total Carbohydrates | 1g | <2 |
Dietary Fiber | 1g | 4 |
Vitamin A | 12500IU | 250 |
Vitamin C | 500mg | 830 |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 400IU | 100 |
Vitamin E | 200IU | 670 |
Thiamin (vitamin B-1) | 50mg | 3330 |
Riboflavin (vitamin B-2) | 50mg | 2960 |
Niacinamide 35mg & Niacin 15mg | 50mg | 250 |
Vitamin B-6 | 50mg | 2500 |
Folate (as folic acid & calcium folinate) | 400mcg | 100 |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 200mcg | 3330 |
Biotin | 400mcg | 130 |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate & pantethine) | 55mg | 550 |
Calcium | 100mg | 10 |
Iodine (as potassium iodide) | 100mcg | 70 |
Magnesium (as magnesium chelate) | 100mg | 25 |
Zinc | 15mg | 100 |
Selenium (as L-selenomethionine & sodium selenite) | 100mcg | 140 |
Copper (as copper citrate) | 1mg | 50 |
Manganese (as maganese citrate) | 3mg | 150 |
Chromium | 100mcg | 80 |
Molybdenum (as molybdenum) | 100mcg | 130 |
Potassium (as potassium citrate) | 50mg | <2 |
Saw Palmetto Berry Ext. | 200mg | |
Ashwaganda Root Extract | 150mg | |
Damiana Leaf | 100mg | |
Asian Ginseng Root | 100mg | |
N-Acetyl Cysteine | 100mg | |
Swedish Flower Pollen Ext. | 75mg | |
Green Leaf Tea Extract | 75mg | |
gamma-Vitamin E Complex | 67mg | |
Silymarin (from milk thistle seed ext.) | 60mg | |
Bromelain | 60mg | |
Stinging Nettle Root Extract | 60mg | |
Pygeum Bark Extract | 50mg | |
Wasabia Rhizome | 50mg | |
Oat Straw Aerial Parts | 50mg | |
Choline (as bitartrate) | 50mg | |
Inositol | 50mg | |
alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 40mg | |
Cordyceps sinensis Mycelia | 35mg | |
DMAE (as bitartrate) | 30mg | |
Grape Seed Extract | 30mg | |
MSM | 25mg | |
Hawthorn Berry Extract | 25mg | |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 25mg | |
Turmeric Rhizome Extract | 25mg | |
Quercetin | 25mg | |
Pumpkin Seed Extract | 25mg | |
Coenzyme Q10 | 20mg | |
Gingko Leaf Extract | 20mg | |
Bilberry Fruit Extract | 10mg | |
Tocotrienol Complex | 10mg | |
Rutin | 5mg | |
Black Pepper Fruit Extract | 3mg | |
Lycopene | 3mg | |
Boron (as boron amino acid chelate) | 2mg | |
Lutein | 2mg | |
Astaxanthin | 100mcg | |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |