제품설명
- 최고의 성분만을 집약한 여성 종합비타민입니다.
- 여성에게 필요한 뼈 건강 성분과 호르몬 밸런스를 잡아주는 허브 성분이 함유되었습니다.
- 비타민A 베타카로틴를 비롯해서 비타민B군, 엽산, 아연과 다양한 허브 당귀, 시베리아 인삼,
체이스트베리 등이 여성 건강을 더욱 지켜줍니다.
- 식물성 효소로 만들어져 체내 흡수률이 좋습니다.
복용방법
하루 6정씩 충분한 식사 후 복용하십시요.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Serving Size:6 vcap Servings per Container: 20 |
Ingredient | Amount | % Daily Value** |
Beta-Carotene (as pro-Vitamin A 6 mg) | 10000 IU | 200 |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 300 IU | 500 |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100 |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 670 |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 MCG | 100 |
Thiamine (from Thiamine HCI) (Vit. B-1) | 25 mg | 1670 |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1470 |
Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 250 |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 50 mg | 2500 |
Folic Acid | 800 mcg | 200 |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 200 mcg | 3330 |
Biotin | 300 mcg | 100 |
Pantothenic Acid (from D-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500 |
Calcium (from Calcium Carbonate, Calcium Ascorbate, Calcium Citrate) | 500 mg | 50 |
Iron (from Ferrochel® Ferrous Bisglycrate) | 18 mg | 100 |
Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150 |
Magnesium (from Magnesium Oxide, Magnesium Citrate, AAC*) | 250 mg | 60 |
Zinc (from Amino Acid Chelate) | 20 mg | 130 |
Selenium (from L-Selenomethionine) | 100 mcg | 140 |
Copper (from Amino Acid Chelate) | 1 mg | 50 |
Manganese (from Amino Acid Chelate) | 10 mg | 500 |
Chromium (from Chelavite® AAC*) | 100 mcg | 80 |
Molybdenum (from Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 70 |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | <1 |
Spirulina Algae (Hawaiian) | 250 mg | |
Dong Quai Extract (4:1) (Root) | 100 mg | |
Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (4:1 Extract) (Root) | 100 mg | |
Betaine HCI | 100 mg | |
Multi-Enzyme Blend | 100 mg | |
Wild Yam Root Extract (6% Diosgenin) | 50 mg | |
Royal Jelly (Freeze-Dried) (6% HDA) | 50 mg | |
Silica (from Silicon Dioxide) | 50 mg | |
Soy Isoflavones (min. 40%) (Genestein, Daldzein and Glycitein) | 30 mg | |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | |
Inositol | 25 mg | |
PABA | 25 mg | |
Iprilflavone | 25 mg | |
Boron (from Amino Acid Chelate) | 1 mg | |
Chasteberry (Vitex Extract) | 50 mg | |
|
** Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |